| มาตรฐานในแวดวงมัลติมีเดียปัจจุบันถูกกำหนดโดยสององค์กรหลักๆ คือ | ||
| ||
MPEG (นิยมอ่าน เอ็มเพก) หรือ Moving Picture Experts Group เป็นชื่อกลุ่มนักพัฒนา ระบบมาตรฐานการเข้ารหัสวิดีโอและ | ||
| MPEG-1 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับวิดีโอ กำเนิดอย่างเป็นทางการในช่วงปี 93 นำไปใช้ในวีซีดี มีเทคโนโลยีที่พัฒนาตาม MPEG-1 ดังนี้ | ||
| ||
| MPEG-2 ปีค.ศ. 1994 มาตรฐาน MPEG-2 ถูกใช้กับดีวีดี ความแตกต่างกับ MPEG-1 ก็มีไม่มากนัก ยกเว้นเรื่องการเข้ารหัส/ ถอดรหัสที่ใช้วิธีทันสมัยมากขึ้น | ||
| MPEG-3 เป็นมาตรฐานที่เตรียมใช้กับ HDTV (High Definition Television หรือโทรทัศน์ความละเอียดสูง) แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ เพราะพบว่าแค่เทคโนโลยี MPEG-2 ที่มีอยู่เดิมเพียงพอสำหรับ HDTV แล้ว | ||
| MPEG-4 เป็นส่วนขยายของ MPEG-1 เพื่อรับรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ เช่น 3D หรือการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น MPEG-4 แบ่งออกเป็นหลายส่วนตามหน้าที่แต่ละส่วน และทาง MPEG จะปล่อยให้ผู้ผลิตซอพท์แวร์เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้จริงๆ เอง ไม่จำเป็นต้องตาม MPEG-4 เต็มชุดก็ได้ พัฒนาได้เป็นบางส่วนก็พอ (แบบเดียวกับ MP3 ที่หยิบแต่ส่วนออดิโอไปทำ) | ||
| MPEG-4 part 2 รับผิดชอบกับการจัดการด้านภาพ ฟอร์แมตวิดีโอสำคัญๆ หลายตัวอิมพลีเมนต์ตาม part 2 นี้ | ||
| ||
| MPEG-4 part 3 รับผิดชอบการจัดการกับเสียง | ||
| ||
| MPEG-4 part 10 จัดการกับการเข้ารหัสวิดีโอระดับสูง (Advance Video Coding) | ||
| ||
| MPEG-7 ไม่ใช่มาตรฐานเกี่ยวกับภาพและเสียงเหมือนอันอื่นๆ แต่เป็นมาตรฐานที่ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวมีเดีย (metadata) เช่น หนังแผ่นนี้ชื่ออะไร หรือถ้าหนังเล่นมาถึงตอนนี้ ให้เล่นเพลงนี้ พร้อมขึ้นซับไทเทิลไฟล์นี้ เป็นต้น เก็บข้อมูลเป็น XML | ||
| MPEG-21 เป็นมาตรฐานมัลติมีเดียในอนาคต มุ่งเน้นการใช้งานมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย ปัจจุบันอยู่ในสถานะร่าง | ||
| H.264 คือมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลของสัญญาณภาพและเสียง ที่ความคมชัดเท่ากัน แต่ขนาดไฟล์จะเล็กกว่า เมื่อเทียบกับ Mpeg4 และ Mpeg2 ตามลำดับ | ||
Storage (Mb) | ||
| เมื่อเทียบอัตราการ Download เปรียบเทียบทั้ง 3 Format ตัว H.264 ทำได้ดีกว่า | ||
อัตราการ Download (Minute) | ||
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553
ที่ไปที่มาก่อนที่จะกล่าวถึง
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น