ในส่วนของด้านหลังตัวเครื่องนั้น AVC798AD ก็ได้เตรียมช่องต่อพ่วงมาให้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องสัญญาณกล้องซึ่งสามารถรองรับกล้องได้ถึง 16 กล้อง และช่อง Port Loop ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ Port Input ของกล้อง Port Monitor เพื่อต่อเข้ากับจอมอนิเตอร์ต่างๆ หรือ Port Call เพื่อเอาไว้ดูภาพจากตัวกล้องแบบ Sequence และช่อง Audio Input ที่มี 4 ช่องและ Audio Output 2 ช่องนอกจากนี้ยังมี Port LAN เพื่อใช้งานสำหรับการดูกล้องหรือแบ็คอัพข้อมูลผ่านทางระบบเน็ตเวิร์ค และ Port External I/O เพื่อสามารถต่อกับเครื่องควบคุมกล้องแบบ PTZ ได้ และที่สำคัญยังมี Port VGA เพื่อสามารถนำมอนิเตอร์มาต่อได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงใดๆ เพิ่มเติม | ||||
| ระบบบันทึกภาพนั้น ในรุ่น AVC798AD นี้จะเป็นแบบ H.264 ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่บันทึกได้นั้นจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของภาพลดลงตามไปด้วย ซึ่งด้วยขนาดของข้อมูลที่เล็กลงนี้เอง จึงทำให้เราสามารถดูภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นกว่าเดิม และยังทำให้เราสามารถบันทึกภาพได้นานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย และในส่วนของการแสดงผลหรือการดูข้อมูลย้อนหลังนั้นก็สามารถทำได้อย่างอิสระ โดยเราสามารถเลือกดูวัน เวลาของการบันทึกของกล้องแต่ละตัวได้ต่างกันในเวลาพร้อมๆกัน | ||||
ในส่วนหน้าตาของเมนูนั้นก็ไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก ซึ่งผมเองคิดว่าเป็นเมนูที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่าย และเมื่อนำเมาส์มาใช้งานด้วยแล้วนั้น จะให้การใช้งานจะง่ายไปกว่าเดิมมากทีเดียว | ||||
| ในส่วนของระบบการเข้าถึงข้อมูลในตัวเครื่องนั้น จะมีระบบ User Log-in ซึ่งจะสามารถจำกัดสิทธิ์ของแต่ละ User ได้ และสามารถมี User เข้าใช้งานได้พร้อมกันมากได้ถึง 10 User ซึ่งแต่ละ User สามารถที่จะเข้าดูมูลต่างๆของกล้องแต่ละตัวได้อย่างอิสระจากกัน นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากโทรศัพท์มือถือหลากหลายชนิด อาทิเช่น IPhone,WinCE ,J2ME ,Black Berry* หรือแม้แต่ Android.*(*ใช้งานได้ประมาณเดือนพฤษภาคม53) ภายในตัวเครื่อง เมื่อเราเปิดฝาด้านบนออกมา จะพบกับแผงวงจรและฮาร์ดดิสก์สำหรับบันทึกข้อมูล ซึ่งในรุ่น AVC798AD นี้สามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ถึง 2ลูก โดยในแต่ละลูกสามารถมีความจุได้สูงสุดถึง 2TB ทำให้เราสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้สูงถึง 4TB ซึ่งนับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว | ||||
| และเมื่อถอดฮาร์ดดิสก์และถาดรองออก พร้อมทั้งเอาสายไฟต่างๆออก จะเห็นได้ว่าจะเหลือพื้นที่จากการวางชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ค่อนข้างมาก ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากทีเดียว เนื่องจากตัวเครื่องเองสามารถที่จะระบายความร้อนต่างๆออกไปจากตัวเครื่องได้ดี เป็นผลทำให้ตัวอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆมีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิม ซึ่งความสามารถทั้งหมดที่ได้กล่าวมาของเจ้าตัว AVC789AD นี้สามารถทำให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลที่สำคัญต่างๆของผู้ใช้งานนั้นจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่สะดุด และช่วยให้ระบบรักษาความปลอดภัยของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าเดิมแน่นอน | ||||
1. สามารถ Play back ได้ 16 ช่องพร้อมกัน (ปรกติรุ่น AVC798 และ AVC796 Playback ได้ 4 ช่อง) | ||||
| ||||
วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553
Review สินค้าเครื่องบันทึก AVC798AD
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น